Zliatinové kolesá sa vyrábajú z ľahkých zliatin hliníka alebo horčíka. Ich základnou a najvýhodnejšou vlastnosťou je nízka hmotnosť. Kolesá sú najčastejšie jednodielne. Môžu byť tiež dvojdielne (liaty alebo oceľový disk je zoskrutkovaný s jednodielnym liatym alebo oceľovým ráfikom) alebo dokonca viacdielna.
Obr. 1 |
Obr. 2 |
Obr. 3 |
7 | Šírka alu kolesa v palcoch (1" = 25,4mm) |
J | Tvar okraja kolesa (tento údaj neuvádzame, u všetkých ponúkaných zliatinových diskov je J) |
15 | Priemer disku v palcoch (1" = 25,4mm) |
ET | Tzv. zális alebo ET (z nem. Einpresstiefe) je vzdialenosť medzi rovinou prechádzajúcou stredom disku a rovinou dosadacej plochy disku. Udáva sa v milimetroch. ET môže byť kladné aj záporné. Čím väčšia je kladná hodnota ET, tým viac je koleso schované v blatníku (obr. 2) Čím väčšia je záporná hodnota ET, tým viac koleso vystupuje z blatníka (obr. 3) Príklad: a) ET45 = koleso je veľmi schované v blatníku, b) ET0 = koleso vystupuje až k okraju blatníka, c) ET-20 = koleso už presahuje von, mimo blatníka. Rôzne typy vozidiel môžu vyžadovať rôzne ET. |
5 | Počet upevňovacích skrutiek |
100 | Priemer rozstupovej kružnice upevňovacích dier v milimetroch |
NB | NB alebo tiež CB je priemer strediacej diery disku. Udáva sa v milimetroch. Každý výrobca používa inú veľkosť stredovej diery. V prípade rôzneho priemeru na automobile a kolesu sa používajú tzv. strediace krúžky. Bez nich by koleso pri jazde vibrovalo. |
225 | menovitá šírka pneumatiky (mm) |
45 | profilové číslo (výška prierezu je 45% šírky) |
R | symbol pre radiálne pneumatiky |
17 | priemer ráfika v palcoch (1 palec = 2,54 cm) |
91 | index nosnosti. 91 znamená, že je možné pneumatiky zaťažiť max. 530kg |
V | index rýchlosti - maximálna prípustná rýchlosť (V=240 km/h) |
RF, XL | (=zosilnené) pneumatika je určená pre väčšie zaťaženie |
Run Flat | špeciálna konštrukcia pneu, ktorá umožňuje jazdu aj s vypustenou pneumatikou. Podmienkou použitia je systém kontroly tlaku v pneu. |
M+S | (=mud+snow alebo blato a sneh) pneu je určená pre zimnú prevádzku |
DOT | výrobný kód. Posledné štyri čísla udávajú dátum výroby v tomto tvare: 2312 (=23. týždeň roku 2012) |
L | 120 km/h |
M | 130 km/h |
N | 140 km/h |
P | 150 km/h |
Q | 160 km/h |
R | 170 km/h |
S | 180 km/h |
T | 190 km/h |
U | 200 km/h |
H | 210 km/h |
V | 240 km/h |
W | 270 km/h |
Y | 300 km/h |
ZR | >240 km/h |
50 | 190 kg |
51 | 195 kg |
52 | 200 kg |
53 | 206 kg |
54 | 212 kg |
55 | 218 kg |
56 | 224 kg |
57 | 230 kg |
58 | 236 kg |
59 | 243 kg |
60 | 250 kg |
61 | 257 kg |
62 | 265 kg |
63 | 272 kg |
64 | 280 kg |
65 | 290 kg |
66 | 300 kg |
67 | 307 kg |
68 | 315 kg |
69 | 325 kg |
70 | 335 kg |
71 | 345 kg |
72 | 355 kg |
73 | 365 kg |
74 | 375 kg |
75 | 387 kg |
76 | 400 kg |
77 | 412 kg |
78 | 425 kg |
79 | 437 kg |
80 | 450 kg |
81 | 462 kg |
82 | 475 kg |
83 | 487 kg |
84 | 500 kg |
85 | 515 kg |
86 | 530 kg |
87 | 545 kg |
88 | 560 kg |
89 | 580 kg |
90 | 600 kg |
91 | 615 kg |
92 | 630 kg |
93 | 650 kg |
94 | 670 kg |
95 | 690 kg |
96 | 710 kg |
97 | 730 kg |
98 | 750 kg |
99 | 775 kg |
100 | 800 kg |
101 | 825 kg |
102 | 850 kg |
103 | 875 kg |
104 | 900 kg |
105 | 925 kg |
106 | 950 kg |
107 | 975 kg |
108 | 1000 kg |
109 | 1030 kg |
110 | 1060 kg |
111 | 1090 kg |
112 | 1120 kg |
113 | 1150 kg |
114 | 1180 kg |
115 | 1215 kg |
116 | 1250 kg |
117 | 1285 kg |
118 | 1320 kg |
119 | 1360 kg |
120 | 1400 kg |
121 | 1450 kg |
122 | 1500 kg |
123 | 1550 kg |
124 | 1600 kg |
Montáž pneumatík by mal vykonávať len riadne zaškolený pracovník. V prípade montáže nových pneu použite súčasne aj nový ventilok. Tlak vzduchu pri montáži (tzv. dosadací tlak) môže dosiahnuť až 150 % najvyššej tabuľkovej hodnoty, nesmie však presiahnuť 350 kPa. Namontovanú pneumatiku nahustenú na predpísaný prevádzkový tlak je potrebné dynamicky vyvážiť. Pred montážou nových pneumatík na vozidlo alebo elektromobil odporúčame ďalej skontrolovať a prípadne nastaviť všetky prvky geometrie podvozku a pokiaľ je to nutné, dovážiť kolesá priamo na náprave.
Odporúčame tiež dôsledne dodržiavať použitie ochranných čiapočiek ventilov, najmä kovových, ktoré chránia ventilok proti vnikaniu nečistôt a následnej netesnosti. Nové pneumatiky odporúčame používať prvých niekoľko sto kilometrov jazdy pri nižších prevádzkových rýchlostiach - dôjde tak k stabilizácii povrchu behúňa, čo sa priaznivo prejaví vyššou životnosťou plášťa.
Pri silných a ťažkých osobných autách odporúčame používať kolesá na aute najskôr 24 až 48 hodín po obutí pneu na ráfik. Počas tejto doby zasychá špeciálne lepidlo, ktoré spája pneu a ráfik. Pri prudšej akcelerácii alebo brzdení ľahko dôjde k povolenie lepidla a posunutie pneu na ráfiku a tým k rozváženiu kolesa. Následné opravy vyváženia potom vydržia väčšinou len niekoľko desiatok kilometrov. (Táto informácia je všeobecne málo známa).
Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky je nanajvýš dôležité včas vymeniť ojazdenú pneumatiku za novú. Hĺbka dezénu by nemala byť menšia ako 1,6 mm. Zimné pneu stráca svoje vlastnosti pri hĺbke dezéna menšej ako 4 mm.
Pneumatiky staršie ako 10 rokov môžu byť používané len v prípade, že boli už predtým prevádzkované normálnym spôsobom. V žiadnom prípade by nemali byť používané nejazdené plášte po túto dobu skladované. Náhradné pneumatiky špeciálnej konštrukcie staršej ako 6 rokov nemožno používať v bežnej cestnej premávke, ale len v prípade nutnosti na dojatie. Za nové pneu sa všeobecne považujú pneumatiky nie staršie ako 2 roky od dátumu výroby.
Samotné pneumatiky skladujte iba vo zvislej polohe (postavené vedľa seba). Pneumatiky nazuté na diskoch skladujte iba naukladané na sebe (do tvaru komína). Na skladovanie odporúčame tmavé priestory bez priameho slnečného žiarenia.
Na upevnenie disku na automobil sa používajú skrutky (obr. 4), alebo matky (obr. 5). Je veľmi dôležité dodržať správnu dĺžku skrutky, správny uhol zápustnej hlavy pri skrutke a matke a stúpanie závitu. Pri niektorých kolesách sa používajú takzvané skrutky na zmenu rozstupu. Majú pohyblivú hlavu, ktorá umožní použiť napr. disk s rozstupom skrutiek 4/100 na automobil s rozstupom 4/98.
Obr. 4 |
Obr. 5 |